Die Strecken der Pfälzer Bahnen
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über alle bekannten Strecken der Pfälzer Bahnen. Klicken Sie auf die jeweilige Strecke um weitere Informationen abzurufen!
Strecke | Bezeichnung | Eröffnung | Stilllegung |
Landau-Germersheim | Untere Queichtalbahn | 15.06.1872 | 31.12.1999 |
Speyer Hauptbahnhof-Rheinbrücke | 10.12.1873 | ||
Marnheim-Kirchheimbolanden | 18.07.1874 | ||
Königsbach-Steinbruch Königsbach | Steinbruchlok | 01.08.1888 | 31.12.1907 |
Ludwigshafen-Frankenthal | 15.10.1890 | ||
Ludwigshafen-Dannstadt | 15.10.1890 | ||
Frankenthal-Großkarlbach | 01.07.1891 | ||
Rohrbach-Klingenmünster | 01.12.1892 | 24.09.1967 | |
Landau-Herxheim | 01.12.1898 | 15.02.1996 | |
Grünstadt-Offstein | 15.09.1900 | ||
Grünstadt-Altleiningen | 25.02.1903 | 31.12.2005 | |
Alsenz-Obermoschel | Bawettchen | 01.10.1903 | 01.08.1935 |
Speyer-Geinsheim | Pfefferminzbähnel | 26.08.1905 | 02.06.1956 |
Geinsheim-Neustadt | Pfefferminzbähnel | 31.10.1908 | 02.06.1956 |
Lambrecht-Sattelmühle-Elmstein | Kuckucksbähnel | 23.01.1909 | 30.06.1977 |
Dannstadt-Meckenheim | 01.03.1911 | ||
Neustadt-Edenkoben-Landau | Die Schneck | 12.12.1912 | 30.01.1955 |
Bundenthal-Ludwigswinkel (Lager) | Wasgenwaldbahn | 1923 | 30.10.1930 |
usw. |